1、參數配置 2個中置掃盤,帶3檔調速;中置超寬吸嘴;江鈴64kW增壓副發動機;臺灣液壓閥;大力馬達;德國高壓水泵;威龍低壓水泵;3mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機油壓力報警;垃圾箱溢滿報警,垃圾箱滿作業自停;水箱低位報警;倒車及右掃監視器;條達16條語音提示;防傾倒垃圾翻車保護,檢修安全保護,倒車吸盤保護;20m高壓沖洗卷盤;后噴霧降塵;刷臂轉動機構使用德國進口高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管;CAN總線集成式運動控制器,一鍵電腦控制。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | CLW5121TXS6型洗掃車 | 備注 | |||
二類底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||||
軸距 | 3800 mm | ||||
前/后懸 | 1130/2170 mm | ||||
發動機型號/功率 | 底盤發動機 |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
125 kW 136 kW 140 kW 120 kW 110 kW 125 kW 135 kW 162 kW 115 kW 120 kW 120 kW 135 kW 125 kW 125 kW 121 kW |
||
副發動機 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | ||||
最小轉彎直徑 | ≤16m | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | ||||
最高車速 | 103 km/h | ||||
接近角 | 21° | ||||
離去角 | 12° | ||||
制動距離 | ≤10 m | ||||
質量參數 | 整備質量 | 6730 kg | |||
最大總質量 | 11995 kg | ||||
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 7100×2200,2320×2840 mm | |||
最小離地高度 | 250 mm | ||||
高壓清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
清洗寬度 | 3 m | ||||
清洗水壓力 | 10 MPa | ||||
水泵流量 | 115 L/min | ||||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
吸掃寬度 | 3 m | ||||
最大清掃能力 | 60000 m³/h | ||||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | ||||
罐體 | 水罐額定容量 | 5 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 5 m³ | |||
卸料門開啟角度 | ≥45° | ||||
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 | |||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | ||||
系統壓力 | 16 MPa | ||||
液壓油箱容量 | 60 L | ||||
油溫 | 60 ?C | ||||
電氣系統 | 型式 | DC12 V | |||
電壓 | 12 V | ||||
蓄電池 | 12 V | ||||
高壓水系統 | 型式 | 柱塞泵 | |||
型號 | 德國PT36 | ||||
系統壓力 | 10 MPa | ||||
轉速 | 1150 r/min | ||||
水閥型式 | 液控高壓球閥 | ||||
水閥壓力 | 7 MPa | ||||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | ||||
水濾器 | 濾網式 | ||||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | |||
低壓水系統 | 型號 | 威龍40/50 | |||
流量 | 40 m3/h | ||||
揚程 | 50 m | ||||
掃盤裝置 | 型式 | 中置兩個掃盤,液壓馬達驅動,轉速可調,可獨立控制,具有自動避讓功能 | |||
掃盤直徑 | 850 mm | ||||
掃盤速度 | 高;中;低 | ||||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | ||||
吸盤 | 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | |||
吸口直徑 | 180 mm | ||||
吸盤寬度 | 1800 mm | ||||
側噴桿 | V型噴桿,具有自動避讓功能 |
上一篇:東風天錦16噸洗掃車
下一篇:東風天龍后雙橋洗掃車