1、參數配置 帶掃盤4把,康明斯副發動機;大力馬達;施耐德控件開關;臺灣電磁閥組;免維護自分離式離合器;免維護風機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統;刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。 |
||||
---|---|---|---|---|
車輛型號 | CL5160TSLGH6型掃路車 | 備注 | ||
二類底盤型號 | DFH1180EX8 | |||
軸距 | 4500 mm | |||
4700 mm | ||||
前/后懸 | 1400/2030 | |||
1400/1830 | ||||
發動機型號 | 底盤發動機 | B6.2NS6B210 | ||
副發動機 | B140 | |||
發動機額定功率 | 底盤發動機 | 154kW | ||
副發動機 | 103 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||
最高車速 | 89 km/h | |||
接近角 | 17° | |||
離去角 | 12° | |||
質量參數 | 整備質量 | 9300 kg | ||
最大總質量 | 16000 kg | |||
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 7930×2500×3100 mm | ||
最小離地高度 | 240 mm | |||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||
吸掃寬度 | 3.2-3.5 m | |||
最大清掃能力 | 70000 m2/h | |||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |||
水箱 | 水箱額定容量 | 3.5 m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 8.0 m³ | ||
卸料門開啟角度 | ≥85° | |||
垃圾箱傾倒角度 | ≥48° | |||
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |||
系統壓力 | 16MPa | |||
液壓油箱容量 | 60 L | |||
油溫 | 60 ?C | |||
電氣系統 | 型式 | DC24 V | ||
電壓 | 24 V | |||
蓄電池 | 24 V(2只12 V串聯) | |||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有避讓回復功能。 | ||
掃盤直徑 | 850 mm;950 mm | |||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | |||
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
吸口直徑 | 200 mm |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 消防水帶 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手動液壓泵搖桿 | 1根 | 用于手動液壓泵的啟動 |
4 | 水濾扳手 | 1把 | 用于拆卸水過濾器 |
5 | 備胎 | 1個 |
序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 刷毛 | 100支 | |
2 | 風機密封條 | 1根 | |
3 | 后門密封條 | 1根 |
上一篇:東風D9掃路車
下一篇:江鈴凱銳N800掃路車