(8方)東風多利卡掛桶垃圾車
底盤配置:東風多利卡寬體駕駛室,朝柴120馬力帶增壓發動機,三元催化處理加尾氣凈化處理,5檔變速箱,5噸后橋,750-16胎,氣剎,方向助力。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5080ZZZD4 |
產品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 6180×2120×2480 |
總質量(Kg) | 8275 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1170 |
額定載質量(Kg) | 3740 | 軸距(mm) | 3800 |
整備質量(Kg) | 4340 | 最高車速(Km/h) | 99 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸數 | 2 |
接近角/離去角(°) | 24/23 | 軸荷(Kg) | 3310/4965 |
其它 | 選裝掛鐵桶裝置。發動機油耗值(L/100km)為: 18.81。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 生產企業 | 東風汽車股份 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機器 東風朝陽朝柴動力 昆明云內動力 | 4260 3856 3760 | 103 91 95 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標準,具體參照當地上牌政策。
配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。