(10方)東風(fēng)145擺臂垃圾車
底盤(pán)配置:東風(fēng)145底盤(pán),玉柴或康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,9噸后橋,900-20胎帶備胎,斷氣剎,方向助力。
東風(fēng)145-10方擺臂式垃圾車--圖片配置--點(diǎn)擊進(jìn)入》》
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120ZBST4 |
產(chǎn)品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 7370×2500×3350 |
總質(zhì)量(Kg) | 12450 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2170 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 軸距(mm) | 3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6255 | 最高車速(Km/h) | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 30/21 | 軸荷(Kg) | 4750/7700 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121GKJ2 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR |
前輪距(mm) | 1900 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 | 廣西玉柴機(jī)器 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 廣西玉柴機(jī)器股份 | 4260 4500 5900 6494 | 118 118 125 118 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國(guó)三國(guó)四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?
配置和價(jià)格跟隨底盤(pán)生產(chǎn)商變化,最新價(jià)格和配置請(qǐng)來(lái)電咨詢。