東風天龍40方散裝飼料車
底盤配置:東風天龍底盤,高頂雙臥駕駛室,液壓前翻轉,康明斯270馬力、292馬力、315馬力發動機,國四排放標準,陜齒法士特9檔變速箱,帶高低檔,5噸雙前橋,10噸雙后橋,1100鋼絲胎帶備胎一個,帶原裝空調。
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5311ZSLD4型 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
總質量(Kg) | 31000 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2990 |
額定載質量(Kg) | 15300 | 軸距(mm) | 1950+4250+135 |
整備質量(Kg) | 15505 | 最高車速(Km/h) | 90 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
接近角/離去角(°) | 28/11 | 軸數 | 4 |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm); 介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 該車選:ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-270E40A 、ISC8.3-292E40A發動機 分別對應油耗值為(L/Km):41,41,42,41。 選裝平頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
東風天龍40方散裝飼料車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 生產企業 | 東風商用車 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10 | 輪胎數 | 12 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 11.00-20 |
前輪距(mm) | 2040/2040 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機 廣西玉柴機器股份 廣西玉柴機器股份 東風康明斯發動機 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標準,具體參照當地上牌政策。
配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。