(16方)東風后雙橋勾臂垃圾車
底盤配置:東風153寬體駕駛室,可選裝仿天錦駕駛室,康機或玉柴發動機,后雙橋,雙驅動橋,5噸前橋,10噸雙后橋,斷氣剎。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5250ZXXT4 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 8350×2500×3050 |
總質量(Kg) | 24900 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1250 |
額定載質量(Kg) | 14605 | 軸距(mm) | 4350+1300 |
整備質量(Kg) | 10550 | 最高車速(Km/h) | 85 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/22 | 軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) |
其它 | 該車隨底盤選裝新款駕駛室 該車發動機油耗值為(L/100km): 39.40 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
鋼板彈簧片數 | 9/10 | 輪胎數 | 10 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 10.00-20 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 廣西玉柴機器 廣西玉柴機器 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標準,具體參照當地上牌政策。
配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。