(12方)東風天錦壓縮垃圾車
底盤配置:東風天錦帶臥鋪駕駛室,珍珠白駕駛室,白玉色車身,康明斯6缸180馬力發動機,國四排放標準,6檔變速箱,原裝空調,帶ABS,帶行車記錄儀,平板式壓縮箱體,外形美觀。
選裝擺臂機構,配合地坑式垃圾站聯合作業。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5160ZYSD4 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 8470×2490×3250 |
總質量(Kg) | 16000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2540 |
額定載質量(Kg) | 6000 | 軸距(mm) | 4500 |
整備質量(Kg) | 9805 | 最高車速(Km/h) | 80 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸數 | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 軸荷(Kg) | 6000/10000 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 東風商用車 東風康明斯發動機 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標準,具體參照當地上牌政策。
配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。