(12方)東風153壓縮垃圾車
底盤配置:東風153寬體新型豪華駕駛室,康明斯6缸發動機,190馬力國四排放,帶尿素罐加尾氣靜化裝置,8檔變速箱,前橋5噸,后橋10噸,1000-20原廠胎,帶臥鋪可翻轉,方向助力,離合助力,斷氣剎。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
產品名稱 | 產品型號 | CLW5162ZYST4 | |
總質量(Kg) | 15900 | 外形尺寸(mm) | 8510×2500×3250 |
額定載質量(Kg) | 5505 | 軸數 | 2 |
整備質量(Kg) | 10660 | 軸荷(Kg) | 5950/9950 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸距(mm) | 4500 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 安裝A三角斗、B擺臂、C大落地斗、D無翻桶、E翻桶 整車長(mm) /軸距(mm)/ 前懸 /(mm)/后懸(mm)對應關系如下: 1,配置A,E,C:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。 2,配置B, D:8150/4500/1250/2400,8350/4500/1450/2400。 該車選油耗值分別為(L/100km): 27.27。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-46 ISB190 40 | 廣西玉柴機器 東風康明斯 | 6494 5900 | 132 140 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標準,具體參照當地上牌政策。
配置和價格跟隨底盤生產商變化,最新價格和配置請來電咨詢。