【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5040XLC6DP |
總質量(Kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2800,2820,2850 |
整備質量(Kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1620×1660 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 915/1470 |
軸荷(Kg) | 1785/2465 | 最高車速(Km/h) | 130 |
備注 | ABS型號:3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;發動機YCY24140-60A,YCY24140-60對應的油耗值分別為9.6L/100km,9.6L/100km; | ||
【整車其他參數】 | |||
底盤型號 | EQ5043XXYWACDB | 底盤名稱 | |
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3610 | ||
輪胎規格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/3+1 | 前輪距(mm) | 1734 |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1647 | |
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A YCY24140-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2360 |
103 103 |