凱馬藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)---【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2500 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1815 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 345,280 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 4020 | 接近角/離去角(°) | 20/15 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 軸荷(Kg) | 1610/2885 | |||
備注 | 1、后伸250mm。該車(chē)用于垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為廂體和壓縮裝置。選裝后部翻桶裝置,半密封斗裝置,全密封斗裝置,選裝后部密封蓋。選裝后部結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量變化在3%以內(nèi)。2、側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm。3、僅用2800mm軸距。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。 | |||||
凱馬藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)---【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1041A28D5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |||
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距 (mm) | 2800 | |||||
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1495 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 WP2.3Q110E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限公司 |
2088 1910 2672 2545 2290 |
60 75 70 70 81 |
|||
凱馬藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)---【工作技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
破碎壓力 | 3噸 | 壓縮倍率 | 3-4倍 | |||
壓縮密度 | 0.8-0.9 T/m3 | 填裝時(shí)間 | ≤15秒 | |||
提升循環(huán) | ≤15秒 | 卸料時(shí)間 | ≤30秒 | |||
水箱容積 | 3000升 | 壓縮方式 | 雙向壓縮 |
---------------------------------------------------------------------------------------| 公司優(yōu)秀案例 |--------------------------------------------------------------------------