12噸柳汽乘龍抑塵車(chē)---【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 罐體容積(m3) | 8.3 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 9300,8900,8700,7705×2480×3750 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7970,7905 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2755,1445/2460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9900 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 軸荷(Kg) | 6500/11500 |
接近角/離去角(°) | 21/11,21/12 | ||
備注 | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為8.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):3100(罐體前端520mm為高壓水泵)/2480/1520.該車(chē)用于降塵,噴霧,專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9300/5100/2755;8900/4700/2755;8700/4500/2755;7705/3800/2460. | ||
12噸柳汽乘龍抑塵車(chē)---【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5185XXYM3ABT | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5100,4700,4500,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1940,2046 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |