10噸東風(fēng)T5霧炮灑水車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 罐體容積(m3) | 9.77 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2480×3200 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9305,9370 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2350,1250/2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 軸荷(Kg) | 5600/10400 |
接近角/離去角(°) | 22/13,24/12 | ||
備注 | 1、罐體有效容積:9.77立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400。2、車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550。3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530; | ||
10噸東風(fēng)T5霧炮灑水車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950, 4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4730 5900 5900 4260 6870 |
132 118 125 140 118 132 |