產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡隨車吊 | ||
吊機(jī): | 3.2噸二節(jié)直臂 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三、國(guó)四可選 |
牌照: | 黃牌,B2駕駛證 | 相關(guān)公告: | 燃油,正常上牌,可辦營(yíng)運(yùn)證 |
公告參數(shù) | |||
整車尺寸: | 7050X2420X3230 | 貨箱長(zhǎng): | 4.3米 |
額定載重: | 6噸 | 貨箱寬: | 2.05米 |
空車凈車: | 5.3噸 | 欄板高: | 0.55米 |
最高車速: | 90碼 | 軸距: | 3800毫米 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 燃油種類: | 柴油 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | 輪胎數(shù)量: | 7個(gè)(含1個(gè)備胎) |
駕室人數(shù): | 3人 | 后橋: | 3.5噸 |
其它: | 東風(fēng)福瑞卡,單排可翻轉(zhuǎn),5檔箱,雙層大梁(局部三層),氣剎。 |
標(biāo)配發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào): | CY4102-C3F | 馬力: | 120 |
類型: | 朝柴4102,4缸,水冷,直列,四沖程,增壓中冷 | ||
油耗: | 百公里滿載12.2升油 | 排量: | 3.86升 |
選配 | |||
吊機(jī)噸位: | 選裝4噸吊機(jī) | 支腿: | 選裝液壓后支腿 |
吊機(jī)節(jié)數(shù): | 選裝三節(jié)、四節(jié)吊機(jī) |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用功能:3.2噸二節(jié)直臂,舉升高度6.8米,工作半徑5.5米,全回轉(zhuǎn)。 3.2噸三節(jié)直臂,舉升高度9.5米,工作半徑7.5米,全回轉(zhuǎn)。 4噸三節(jié)直臂,舉升高度10.5米,作業(yè)半徑7.9米,全回轉(zhuǎn) |
多方位圖: |
下一篇:東風(fēng)勁卡隨車吊