隨車配帶:隨車帶整車合格證,底盤合格證,車輛一致性證書,全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票,隨車工具,整車保修手冊(cè),全國服務(wù)站目錄,車輛使用說明書。
東風(fēng)天錦勾臂垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 7590,7390,7090,6690,6840×2380,2460×3110,3000,2900 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1460 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7805 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 接近角/離去角(°) | 20/14 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 5600/10200 |
備注 | 采用4700,4500,4200,3950,3800(mm)軸距,對(duì)應(yīng)的整車長度為7590,7390,7090,6840,6690(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室. 選裝駕駛室前臉擾流罩.發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,對(duì)應(yīng)的油耗值為27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9,安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
東風(fēng)天錦勾臂垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700, 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
下一篇:長安3方勾臂式垃圾車