※如需更多東風天錦防爆車的資料請致電我們的免費熱線:18672278802或是在線提交咨詢報價,我們會第一時間聯系您! |
東風天錦防爆車--【主要技術參數】 | ||||||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5161XQYD4型 | |||
產品名稱 | 爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm) | 8580,8990×2500×3700 | |||
總質量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6500×2380×1950 | |||
額定載質量(Kg) | 9900 | 軸距(mm) | 5000,4700 | |||
整備質量(Kg) | 5905 | 最高車速(Km/h) | 80 | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸數 | 2 | |||
東風天錦防爆車--【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |||
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 | |||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國四 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB180 40 | 東風康明斯發動機 | 5900 | 132 | |||
1. 選裝右側單開門 2. 運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. 3. 帶衛星定位功能的行車記錄儀,帶ABS剎車防抱死系統,前橋盤式碟剎制動,帶限速裝置。 |
上一篇:福田奧鈴防爆車
下一篇:(藍牌)東風銳鈴防爆車