【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5080XQYB4型 |
總質量(Kg) | 8280 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2995 |
額定載質量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2000×1850 |
整備質量(Kg) | 4085 | 軸距(mm) | 3360 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1089VFJEA-F3 | 生產企業 | 北汽福田汽車 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16-14PR |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯發動機 北京福田康明斯發動機 | 3760 3760 | 105 105 |
1. 側面選裝開門和不開門。 2. 運輸介質品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。 3. 安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 |