大運(yùn)藍(lán)牌3方餐廚垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5185,5685×1980×2320 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 前懸/后懸(mm) | 1170/1215 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 885,820 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3480 | 接近角/離去角(°) | 20/22 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 軸荷(Kg) | 1800/2695 |
大運(yùn)藍(lán)牌3方餐廚垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CGC1048HDC33E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1590,1544,1484,1460,1665 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1500,1480,1430,1615,1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE3 YN27CRE1 4B2-115C50 YN27CRE10 4A2-88C50 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1910 2672 2545 2672 2270 |
85 70 85 85 65 |
餐廚垃圾車工作參數(shù): | |||
箱體有效容積( m³) | 3-18立方可選 | 提升方式 | 拉桿提升/鏈條提升 |
箱體外形 | 圓形/梯形可選 | 翻桶機(jī)構(gòu) | 掛120L/240L垃圾桶 |
箱體材料 | Q235碳鋼板,304不銹鋼板 | 清洗水流量 | 5-25L/min |
箱體厚度(mm) | 4-6mm | 多路換向閥 | 揚(yáng)州中梅 |
卸料方式 | 推擠卸料 | 液壓油泵 | 合肥長源液壓件廠 |
卸料時間 | ≤20s | 液壓油缸 | 煙臺未來 |
提桶翻轉(zhuǎn)時間 | ≤25s | 排料方式 | 后蓋開啟排料 |
放桶時間 | ≤20s | 后門密封條 | 采用雙道特殊材質(zhì)密封條 |
后蓋打開角度 | 70° | 清洗水箱 | 置于箱體前內(nèi)部 |
后蓋打開時間 | ≤20s | 控制方式 | 手動/電動+PLC自動控制 |
后蓋鎖緊方式 | 液壓鎖緊 | 液壓系統(tǒng)最大壓力( MPa) | 16 |
后蓋液壓鎖緊時間 | ≤20s | 清洗水泵 | 液壓馬達(dá)帶動高壓泵 |
餐廚垃圾車選裝配置: | |||
1、可選配PLC一鍵操作,選裝304不銹鋼箱體,選裝密封絞龍排料等。 2、選裝桶稱重功能,可統(tǒng)計(jì)桶數(shù)、單桶稱重、設(shè)定收桶公司名稱、收桶GPS定位、數(shù)據(jù)后臺上傳、顯示屏駕駛室監(jiān)控等功能。 3、如果客戶有其它非常規(guī)要求可以組織技術(shù)出解決方案,按要求定制化生產(chǎn)。 |
|||
餐廚垃圾車主要性能及特點(diǎn): | |||
將桶裝餐廚泔水垃圾經(jīng)專用提升架緩緩上提,在車頂部倒入車廂內(nèi),被投放的垃圾經(jīng)過強(qiáng)有力的推板擠壓,在箱體內(nèi)實(shí)現(xiàn)固液分離,被分離的液體進(jìn)入罐體底部的污水箱,固體垃圾被壓縮儲存在罐體,體積變小,如此反復(fù)待裝滿后送至餐廚垃圾資源優(yōu)化處理廠。 1.外觀造型美觀大方 垃圾箱橫向截面為方形框架、縱向截面為梯形框架,兩側(cè)及頂面均為圓弧造型,整機(jī)顯得美觀大方. 2.裝載能力強(qiáng) 且能實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱. 3.垃圾箱與后門總成之間密封性好 垃圾箱與后門總成之間采用特制加強(qiáng)型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染. 4. 高可靠性與安全性 采用電、液聯(lián)合控制,并設(shè)置了安全保護(hù)開關(guān),保證了各機(jī)構(gòu)動作準(zhǔn)確、可靠. 5.密閉排料:不用后門打開,液態(tài)垃圾可以通過管道排除,固態(tài)垃圾可以通過旋轉(zhuǎn)絞龍擠壓排放出車廂 |